型 號:DSP+C型
規 格:0.3T~2.5T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
DSP+C型盧森堡旋轉吊環優勢:
1、DSP+C型盧森堡旋轉吊環5倍安全系數
2、DSP+C型盧森堡旋轉吊環可180度翻轉,360度旋轉
3、DSP+C型盧森堡旋轉吊環兩種收緊方式:六角扳手或開口扳手
4、DSP+C型盧森堡旋轉吊環可按需提供其他螺栓變種
5、DSP+C型盧森堡旋轉吊環配備定心系統,軸阻力增加,負載橫向固定更安全
DSP+C型盧森堡旋轉吊環參數:
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||||
Φ | P | L1 | N.m | S1 | S2 | A | B | C | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSP+C?M?8 | 0.3T | 5 | M8*1.25 | 16 | 3 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9.5 | 0.3 |
DSP+C?M10 | 0.6T | 5 | M10*1.50 | 20 | 3 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9.5 | 0.3 |
DSP+C?M12 | 1T | 5 | M12*1.75 | 20 | 3 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9.5 | 0.3 |
DSP+C?M14 | 1.3T | 5 | M14*2 | 20 | 3 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 0.9 |
DSP+C?M16 | 1.6T | 5 | M16*2 | 20 | 3 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 0.9 |
DSP+C?M18 | 2T | 5 | M18*2.5 | 30 | 3 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 |
DSP+C?M20 | 2.5T | 5 | M20*2.5 | 30 | 3 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 |
DSP+C型盧森堡旋轉吊環屬于法國盧森堡CODIPRO產品,保質12個月(易損件除外),在保質期內,產品出現非人為質量造成的損壞,可免費維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關目錄:旋轉吊環
相關頁面: