型 號:INOX-STAR
規 格:0.5T~2.5T
公司名稱:龍海起重
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
INOX-STAR型RUD不銹鋼旋轉吊環優勢:
INOX-STAR型RUD不銹鋼旋轉吊環可360度旋轉,質量堅固耐磨損,4倍安全系數,
INOX-STAR型RUD不銹鋼旋轉吊環采用五角形設計,容易與DIN580?眼環、六角頭螺栓區分
INOX-STAR型RUD不銹鋼旋轉吊環雙重合金1.4462材質,可在海里或是高深度氯離子的場合使用。
INOX-STAR型RUD不銹鋼旋轉吊環參數:
型號 | ?載荷(T) | T(mm)? | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G(mm) | I(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | 自重(kg) |
INOX-STAR M12? | 0.5? | 43? | 14 | 12? | 30? | 30? | 32? | 18? | 56? | 18? | M12? | 8? | 0.19? |
INOX-STAR M16? | 1? | 50? | 16 | 14? | 35? | 36? | 38? | 22? | 65? | 24? | M16? | 10? | 0.31? |
INOX-STAR M20? | 2? | 58? | 19 | 16? | 40? | 43? | 47? | 27.5? | 74? | 30? | M20? | 12? | 0.53? |
INOX-STAR M24? | 2.5? | 70 | 24? | 19? | 48? | 51? | 56? | 33? | 92? | 36? | M24? | 14? | 0.92? |
INOX-STAR M12? | 0.5? | 43? | 14? | 12? | 30? | 30? | 32? | 18? | 56? | 50? | M12? | 8? | 0.22? |
INOX-STAR M16? | 1? | 50? | 16? | 14? | 35? | 36? | 38? | 22? | 65? | 50? | M16? | 10? | 0.35? |
INOX-STAR M20? | 2? | 58? | 19? | 16? | 40? | 43? | 47? | 27.5 | 74? | 60? | M20? | 12? | 0.6? |
注:由于產品不斷改良,當外形與參數變更時,均以實物為主,想要了解更多產品詳情可電話聯系我們.
VRS型RUD旋轉吊環屬于德國RUD品牌,保質1年(易損件除外),在保質期內,出現產品自身的質量問題,可免費調換配件,若在操作使用過程中造成的產品損壞可收費維修,該產品終身保修。更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!更多產品詳情參考:旋轉吊環